CAT.NO. Product Name Physical Specs Size Inquiry
FLM-SI-001 SiO₂ Fluorescent Microspheres, Orange 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-002 SiO₂ Fluorescent Microspheres, Red 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-003 SiO₂ Fluorescent Microspheres, Green 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-004 SiO₂ Fluorescent Microspheres, Blue 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-005 Streptavidin-SiO₂ Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-SI-006 COOH-SiO₂ Fluorescent Microspheres, Orange 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-007 COOH-SiO₂ Fluorescent Microspheres, Red 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-008 COOH-SiO₂ Fluorescent Microspheres, Green 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-009 COOH-SiO₂ Fluorescent Microspheres, Blue 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
FLM-SI-010 NH₂-SiO₂ Fluorescent Microspheres, Orange 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL Inquiry
Copyright © MATEXCEL. All Rights Reserved.
0
Inquiry Basket