CAT.NO. Product Name Physical Specs Size Inquiry
FLM-PS-001 Fluorescent Polystyrene (PS) Microspheres, Red 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-002 Fluorescent Polystyrene (PS) Microspheres, Blue 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-003 Fluorescent Polystyrene (PS) Microspheres, Orange 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-004 Polystyrene (PS) Fluorescent Microspheres, Green 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-005 Streptavidin-Polystyrene (PS) Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PS-006 COOH-Polystyrene (PS) Fluorescent Microspheres, Green 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-007 NH₂-Polystyrene (PS) Fluorescent Microspheres, Green 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-008 COOH-Polystyrene (PS) Fluorescent Microspheres, Blue 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-009 NH₂-Polystyrene (PS) Fluorescent Microspheres, Blue 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
FLM-PS-010 COOH-Polystyrene (PS) Fluorescent Microspheres, Red 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 100 mL Inquiry
Copyright © MATEXCEL. All Rights Reserved.
0
Inquiry Basket