CAT.NO. Product Name Physical Specs Size Inquiry
FLM-QD-001 Chromium Telluride Quantum Dot Fluorescent Microspheres, Red 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-002 Chromium Telluride Quantum Dot Fluorescent Microspheres, Green 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-003 Quantum Dot Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-004 Cadmium Selenide Quantum Dot Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-005 Silver Selenide Quantum Dot Fluorescent Microspheres 10 mL Inquiry
FLM-QD-006 Streptavidin-Quantum Dot Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-007 COOH-Quantum Dot Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-008 NH₂-Quantum Dot Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-009 SiO₂-Coated Quantum Dot Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
FLM-QD-010 Polystyrene (PS) Quantum Dot Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm, 200 μm, 300 μm, 400 μm, 500 μm 10 mL, 100 mL, 1 L Inquiry
Copyright © MATEXCEL. All Rights Reserved.
0
Inquiry Basket