CAT.NO. Product Name Physical Specs Size Inquiry
FLM-PF-021 NH₂-PET Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-022 ABS Fluorescent Microspheres 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-1000 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-023 COOH-ABS Fluorescent Microspheres 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-1000 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-024 NH₂-ABS Fluorescent Microspheres 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-1000 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-025 Biotin-ABS Fluorescent Microspheres 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-1000 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-026 Streptavidin-ABS Fluorescent Microspheres 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-1000 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-027 SH-ABS Fluorescent Microspheres 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-1000 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-028 PBAT Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-029 COOH-PBAT Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-030 NH₂-PBAT Fluorescent Microspheres 20 nm, 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
Copyright © MATEXCEL. All Rights Reserved.
0
Inquiry Basket