CAT.NO. Product Name Physical Specs Size Inquiry
FLM-PF-011 NH₂-PE Fluorescent Microspheres 70% PE: 20 nm, 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 800 nm; 50% PE: 1 μm, 2 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 15 μm, 20 μm, 30 μm Inquiry
FLM-PF-012 Biotin-PE Fluorescent Microspheres 70% PE: 20 nm, 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 800 nm; 50% PE: 1 μm, 2 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 15 μm, 20 μm, 30 μm Inquiry
FLM-PF-013 Streptavidin-PE Fluorescent Microspheres 70% PE: 20 nm, 50 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 800 nm; 50% PE: 1 μm, 2 μm, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 15 μm, 20 μm, 30 μm Inquiry
FLM-PF-014 PC Fluorescent Microspheres 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-015 COOH-PC Fluorescent Microspheres 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-016 NH₂-PC Fluorescent Microspheres 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-017 Biotin-PC Fluorescent Microspheres 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-018 Streptavidin-PC Fluorescent Microspheres 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-019 SH-PC Fluorescent Microspheres 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100-500 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
FLM-PF-020 COOH-PET Fluorescent Microspheres 50 nm, 80 nm, 100 nm, 200 nm, 300 nm, 400 nm, 500 nm, 600 nm, 700 nm, 800 nm, 900 nm, 1 μm, 2 μm, 3 μm, 4 μm, 5 μm, , 10 μm, 20 μm, 30 μm, 40 μm, 50 μm, 60 μm, 70 μm, 80 μm, 90 μm, 100 μm 10 mL, 20 mL, 50 mL, 100 mL, 500 mL, 1 L Inquiry
Copyright © MATEXCEL. All Rights Reserved.
0
Inquiry Basket